Uitslagen2018-11-29T16:27:18+00:00

Uitslagen

2018

Vlucht Afstand Aantal duiven Prijzen Aantal mee Aantal prijzen
Pau 1006 3551 166-249-433-514-521-573 11 6
Agen jrl. 913 4776 93-205-238-256-356-379-536-829-894 30 9
Agen oude 913 5754 233-273-518-1105-1315 11 5
St. Vincent 999 2570 122-157-438 6 3
Barcelona 1171 3912 319 8 1
Marseille 945 2750 58 4 1
Narbonne 965 3082 283 7 1
Perpignan 1025 3778 262-683-922 6 3

2017

Vlucht Afstand Aantal duiven Prijzen Aantal mee Aantal prijzen
Pau 1006 km 3526 328-483-604-874 10 4
Agen jrl. 890 km 5935 4-134-313-492-844-935-1139-1168 16 8
Agen oude 890 km 6219 33-1185-1481 11 3
Barcelona 1165 km 4505 465 8 1
St-Vincent 997 km 3037 17-253-502-548 5 4
Marseille 970 km 2528 272 6 1
St-Vincent NPO 996 km 2168 35 3 1
Bordeaux 850 km 2706 164-203-228-387-456-507-542-561 22 8
Perpignan 1025 km 4789 5-160-235-450-983 7 5

2016

Vlucht Afstand Aantal duiven Prijzen Aantal mee Aantal prijzen
Pau 1006 km 3788 257-291-834 9 3
St-Vincent 996 km 2181 130-161-406 8 3
Barcelona 1165 km 5239 129-307-466-547 12 4
St-Vincent 997 km 3387 12-199-552 5 3
Marseille 970 km 3320 348 5 1
Narbonne 965 km 5042 481-716 7 2
Perpignan 1025 km 4027 27-291-357 5 3